Заточка Оружия Рыцаря 1-17 уровень — различия между версиями
Материал из Last Chaos - База знаний
RDJ (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="standard" style="background-color:#F0F8FF; text-align: center;" width="100%" |-bgcolor="#88c7ff" |'''Уровен...») |
RDJ (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | =<center> 5 уровень </center>= | ||
+ | == [[Файл:Меч Артура.jpg|link=Клинки_Артура]] [[Клинки Артура]] == | ||
{|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="standard" style="background-color:#F0F8FF; text-align: center;" width="100%" | {|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="standard" style="background-color:#F0F8FF; text-align: center;" width="100%" | ||
|-bgcolor="#88c7ff" | |-bgcolor="#88c7ff" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|'''Уровень заточки''' | |'''Уровень заточки''' | ||
|'''Базовая''' | |'''Базовая''' | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
|'''<font color="#800000">+16</font>''' | |'''<font color="#800000">+16</font>''' | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#88c7ff"|'''Прибавка к атаке''' |
|30 | |30 | ||
| +1 | | +1 | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
| +58 | | +58 | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#88c7ff"|'''Бонус''' |
|– | |– | ||
|– | |– | ||
Строка 61: | Строка 61: | ||
|– | |– | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#88c7ff"|'''Итоговая атака''' |
|30 | |30 | ||
|31 | |31 | ||
Строка 80: | Строка 80: | ||
|169 | |169 | ||
|} | |} | ||
+ | == [[Файл:Меч Артура.jpg|link=Меч_Артура]] [[Меч Артура]] == | ||
+ | {|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="standard" style="background-color:#F0F8FF; text-align: center;" width="100%" | ||
+ | |-bgcolor="#88c7ff" | ||
+ | |'''Уровень заточки''' | ||
+ | |'''Базовая''' | ||
+ | |'''+1''' | ||
+ | |'''+2''' | ||
+ | |'''+3''' | ||
+ | |'''+4''' | ||
+ | |'''+5''' | ||
+ | |'''+6''' | ||
+ | |'''+7''' | ||
+ | |'''+8''' | ||
+ | |'''+9''' | ||
+ | |'''+10''' | ||
+ | |'''+11''' | ||
+ | |'''+12''' | ||
+ | |'''+13''' | ||
+ | |'''+14''' | ||
+ | |'''+15''' | ||
+ | |'''<font color="#800000">+16</font>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#88c7ff"|'''Прибавка к атаке''' | ||
+ | |25 | ||
+ | | +1 | ||
+ | | +3 | ||
+ | | +4 | ||
+ | | +6 | ||
+ | | +8 | ||
+ | | +10 | ||
+ | | +13 | ||
+ | | +15 | ||
+ | | | ||
+ | | +20 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +43 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#88c7ff"|'''Бонус''' | ||
+ | |– | ||
+ | |– | ||
+ | |– | ||
+ | |– | ||
+ | |– | ||
+ | |– | ||
+ | | +6 к атаке | ||
+ | |– | ||
+ | | +3 к меткости | ||
+ | |– | ||
+ | |– | ||
+ | |– | ||
+ | |– | ||
+ | |– | ||
+ | |– | ||
+ | | +75 к атаке | ||
+ | |– | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#88c7ff"|'''Итоговая атака''' | ||
+ | |25 | ||
+ | |26 | ||
+ | |28 | ||
+ | |29 | ||
+ | |31 | ||
+ | |33 | ||
+ | |41 | ||
+ | |44 | ||
+ | |46 | ||
+ | | | ||
+ | |51 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |149 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | =<center> 9 уровень </center>= | ||
+ | {{Заточка|30|1|3|5|7|10|12|15|17|20|23|33|37|42|47|52|58}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#expr: (30 + 7) * 7 }} |
Версия 17:37, 19 августа 2010
5 уровень
Клинки Артура
Уровень заточки | Базовая | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
Прибавка к атаке | 30 | +1 | +3 | +5 | +7 | +10 | +12 | +15 | +17 | +20 | +23 | +33 | +37 | +42 | +47 | +52 | +58 |
Бонус | – | – | – | – | – | – | +6 к атаке | – | +3 к меткости | – | – | – | – | – | – | +75 к атаке | – |
Итоговая атака | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 48 | 51 | 53 | 56 | 59 | 69 | 73 | 78 | 83 | 163 | 169 |
Меч Артура
Уровень заточки | Базовая | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
Прибавка к атаке | 25 | +1 | +3 | +4 | +6 | +8 | +10 | +13 | +15 | +20 | +43 | ||||||
Бонус | – | – | – | – | – | – | +6 к атаке | – | +3 к меткости | – | – | – | – | – | – | +75 к атаке | – |
Итоговая атака | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 41 | 44 | 46 | 51 | 149 |
9 уровень
Уровень заточки | Базовая | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
Прибавка к атаке | 30 | +1 | +3 | +5 | +7 | +10 | +12 | +15 | +17 | +20 | +23 | +33 | +37 | +42 | +47 | +52 | +58 |
Бонус | – | – | – | – | – | – | +6 к атаке | – | +3 к меткости | – | – | – | – | – | – | +75 к атаке | – |
Итоговая атака | 30 | {{#expr: 30 + 1 }} | {{#expr: 30 + 3 }} | {{#expr: 30 + 5 }} | {{#expr: 30 + 7 }} | {{#expr: 30 + 10 }} | {{#expr: 30 + 12 +6 }} | {{#expr: 30 + 15 +6 }} | {{#expr: 30 + 17 +6 }} | {{#expr: 30 + 20 +6 }} | {{#expr: 30 + 23 +6 }} | {{#expr: 30 + 33 +6 }} | {{#expr: 30 + 37 +6 }} | {{#expr: 30 + 42 +6 }} | {{#expr: 30 + 47 +6 }} | {{#expr: 30 + 52 +81 }} | {{#expr: 30 + 58 +81 }} |
{{#expr: (30 + 7) * 7 }}