Повелитель материи активные навыки — различия между версиями
Материал из Last Chaos - База знаний
Севиль (обсуждение | вклад) |
Севиль (обсуждение | вклад) |
||
Строка 449: | Строка 449: | ||
[[Файл:Ледяная_колонна.png]]</td> | [[Файл:Ледяная_колонна.png]]</td> | ||
<td align="left" bgcolor="#00FF66" colspan="2" width="84%"><b>Ледяная Колонна*<sub>[Ice Pillar]</sub><br /></b></td><td align="left" bgcolor="#00FF66"> <b>На сервере RUS<br> навык не активен.</b></td></tr><tr align="center"><td width="16%"><b>Требования</b></td><td align="left" width="28%">144 уровень<br /><br /></td><td width="28%">150 уровень<br /></td><td width="28%">? <br /></td></tr><tr align="center"><td><b>Уровень навыка</b></td><td><b>1<br /></b></td><td><b>2</b><br /></td><td width="16%"><b>3</b><br /></td></tr><tr align="center"><td><b>Количество ОУ<br /></b><div align="right"><b>( Всего )</b></div></td><td>1,400<br /><div align="right">( 1,400 )</div></td><td>1,500<br /><div align="right">( 2,900 )</div></td><td width="16%">?<br /><div align="right">( ? )</div></td></tr><tr align="center"><td><b>Стоимость (золото)<br /></b><div align="right"><b>( Всего )</b></div></td><td>510,000,000<br /><div align="right">( 510,000,000 )</div></td><td>570,000,000<br /><div align="right">( 1,080,000,000 )</div></td><td width="16%">?<br /><div align="right">( ? )</div></td></tr><tr align="center"><td><b>Мана</b><br /></td><td>440<br /></td><td>500<br /></td><td width="16%">?<br /></td></tr><tr align="center"><td><b>Сила <sub></sub></b><br /></td><td>400%<br /></td><td>500%<br /></td><td width="16%">?<br /></td></tr><tr align="center"><td><b>Примечание</b></td><td align="left" colspan="3" width="80%">Наносит врагу значительный урон. Время повторного использования - 60 секунд. | <td align="left" bgcolor="#00FF66" colspan="2" width="84%"><b>Ледяная Колонна*<sub>[Ice Pillar]</sub><br /></b></td><td align="left" bgcolor="#00FF66"> <b>На сервере RUS<br> навык не активен.</b></td></tr><tr align="center"><td width="16%"><b>Требования</b></td><td align="left" width="28%">144 уровень<br /><br /></td><td width="28%">150 уровень<br /></td><td width="28%">? <br /></td></tr><tr align="center"><td><b>Уровень навыка</b></td><td><b>1<br /></b></td><td><b>2</b><br /></td><td width="16%"><b>3</b><br /></td></tr><tr align="center"><td><b>Количество ОУ<br /></b><div align="right"><b>( Всего )</b></div></td><td>1,400<br /><div align="right">( 1,400 )</div></td><td>1,500<br /><div align="right">( 2,900 )</div></td><td width="16%">?<br /><div align="right">( ? )</div></td></tr><tr align="center"><td><b>Стоимость (золото)<br /></b><div align="right"><b>( Всего )</b></div></td><td>510,000,000<br /><div align="right">( 510,000,000 )</div></td><td>570,000,000<br /><div align="right">( 1,080,000,000 )</div></td><td width="16%">?<br /><div align="right">( ? )</div></td></tr><tr align="center"><td><b>Мана</b><br /></td><td>440<br /></td><td>500<br /></td><td width="16%">?<br /></td></tr><tr align="center"><td><b>Сила <sub></sub></b><br /></td><td>400%<br /></td><td>500%<br /></td><td width="16%">?<br /></td></tr><tr align="center"><td><b>Примечание</b></td><td align="left" colspan="3" width="80%">Наносит врагу значительный урон. Время повторного использования - 60 секунд. | ||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <table width="100%" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"><tr align="center"><td width="20%" bgcolor="#00FF66"> | ||
+ | [[Файл:Огненая_колонна.png]]</td> | ||
+ | <td align="left" bgcolor="#00FF66" colspan="2" width="84%"><b>Огненная колонна*<sub>[Fire Pillar]</sub><br /></b></td><td align="left" bgcolor="#00FF66"> <b>На сервере RUS<br> навык не активен.</b></td></tr><tr align="center"><td width="16%"><b>Требования</b></td><td align="left" width="28%">146 уровень<br /><br /></td><td width="28%">152 уровень<br /></td><td width="28%">? <br /></td></tr><tr align="center"><td><b>Уровень навыка</b></td><td><b>1<br /></b></td><td><b>2</b><br /></td><td width="16%"><b>3</b><br /></td></tr><tr align="center"><td><b>Количество ОУ<br /></b><div align="right"><b>( Всего )</b></div></td><td>1,460<br /><div align="right">( 1,460 )</div></td><td>1,520<br /><div align="right">( 2,890 )</div></td><td width="16%">?<br /><div align="right">( ? )</div></td></tr><tr align="center"><td><b>Стоимость (золото)<br /></b><div align="right"><b>( Всего )</b></div></td><td>530,000,000<br /><div align="right">( 530,000,000 )</div></td><td>590,000,000<br /><div align="right">( 1,120,000,000 )</div></td><td width="16%">?<br /><div align="right">( ? )</div></td></tr><tr align="center"><td><b>Мана</b><br /></td><td>440<br /></td><td>500<br /></td><td width="16%">?<br /></td></tr><tr align="center"><td><b>Сила <sub></sub></b><br /></td><td>400%<br /></td><td>500%<br /></td><td width="16%">?<br /></td></tr><tr align="center"><td><b>Примечание</b></td><td align="left" colspan="3" width="80%">Наносит врагу значительный урон. Время повторного использования - 60 секунд. | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<br/> | <br/> | ||
<strong><font color="red">ВАЖНО:</font></strong> | <strong><font color="red">ВАЖНО:</font></strong> | ||
− | * Общее Количество ОУ необходимого для изучения всех навыков на max. – | + | * Общее Количество ОУ необходимого для изучения всех навыков на max. – 21,910. |
− | * Общее Количество золота необходимого для изучения всех навыков на max. – | + | * Общее Количество золота необходимого для изучения всех навыков на max. – 4,363,500,000. |
Версия 16:24, 15 марта 2010
ВАЖНО:
- Общее Количество ОУ необходимого для изучения всех навыков на max. – 21,910.
- Общее Количество золота необходимого для изучения всех навыков на max. – 4,363,500,000.