Изменение набора опыта — различия между версиями

Материал из Last Chaos - База знаний
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: « После обновления 17.01.2012 изменилось количество опыта необходимого для получения нового у...»)
 
(нет различий)

Текущая версия на 19:42, 17 января 2012

После обновления 17.01.2012 изменилось количество опыта необходимого для получения нового уровня для игроков 90-140. Ниже в таблице представлено сравнение сколько опыта необходимо для получения нового уровня до обновления и после.

Уровень Кол-во опыта до 17.01.2012 Кол-во опыта после 17.01.2012
90 10,000,000,000 6,835,234,499
91 20,000,000,000 7,518,757,949
92 30,000,000,000 8,270,633,744
93 40,000,000,000 9,097,697,119
94 50,000,000,000 10,007,466,831
95 60,000,000,000 11,008,213,514
96 70,000,000,000 12,109,034,865
97 80,000,000,000 13,319,938,351
98 90,000,000,000 14,651,932,187
99 100,000,000,000 16,117,125,405
100 110,000,000,000 17,728,837,946
101 112,000,000,000 19,501,721,740
102 114,000,000,000 21,451,893,914
103 116,000,000,000 23,597,083,306
104 118,000,000,000 25,956,791,637
105 120,000,000,000 28,552,470,800
106 122,000,000,000 31,407,717,880
107 124,000,000,000 34,548,489,668
108 126,000,000,000 38,003,338,635
109 128,000,000,000 41,803,672,499
110 130,000,000,000 45,984,039,748
111 131,500,000,000 50,582,443,723
112 133,000,000,000 55,640,688,096
113 134,500,000,000 61,204,756,905
114 136,000,000,000 67,325,232,596
115 137,500,000,000 74,057,755,855
116 139,000,000,000 81,463,531,441
117 140,500,000,000 87,573,296,299
118 142,000,000,000 94,141,293,521
119 143,500,000,000 101,201,890,535
120 145,000,000,000 106,261,985,062
121 146,500,000,000 111,575,084,315
122 148,000,000,000 117,153,838,531
123 149,500,000,000 120,082,684,494
124 151,000,000,000 123,084,751,606
125 152,500,000,000 126,161,870,397
126 154,000,000,000 129,315,917,157
127 155,500,000,000 132,548,815,085
128 157,000,000,000 135,199,791,387
129 158,500,000,000 137,903,787,215
130 160,000,000,000 140,661,862,959
131 165,000,000,000 142,068,481,589
132 170,000,000,000 143,489,166,405
133 175,000,000,000 144,924,058,069
134 180,000,000,000 146,373,298,649
135 185,000,000,000 147,837,031,636
136 190,000,000,000 149,315,401,952
137 195,000,000,000 150,808,555,972
138 200,000,000,000 152,316,641,531
139 205,000,000,000 153,839,807,947
140 210,000,000,000 155,378,206,026
Итого 6,660,000,000,000 3,976,964,019,192

Общая разница между новой и старой системой составляет 2,683,035,980,808 очков опыта