Монстры в Храме забвения — различия между версиями
Материал из Last Chaos - База знаний
Deluxepya (обсуждение | вклад) |
Deluxepya (обсуждение | вклад) |
||
Строка 47: | Строка 47: | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|<b>Забытый шаман</b> | |<b>Забытый шаман</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Забытый шаман.gif]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 68 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 31,585 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры, <font color="#ff0000">нападают на пета</font> | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: 274 / <i>Защита</i>: 2,202 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Дальняя магическая атака, магические умения (Звездный взрыв) | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: 323,304 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт умений</i>: 1,100 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Золото</i>: 1,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: Их защищают Зловещие и Костянные пауки | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <hr> | ||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Перерожденный шаман</b> | ||
|rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Забытый шаман.gif]] | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Забытый шаман.gif]] | ||
|- | |- | ||
Строка 113: | Строка 137: | ||
|<i>Примечание</i>: Их защищают не только их вид, но и Хедины-бойцы. | |<i>Примечание</i>: Их защищают не только их вид, но и Хедины-бойцы. | ||
|} | |} | ||
− | |||
<hr> | <hr> | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
Строка 125: | Строка 148: | ||
|<i>Тип</i>: Агрессивные (малого радиуса) | |<i>Тип</i>: Агрессивные (малого радиуса) | ||
|- | |- | ||
− | |<i>Атака</i>: | + | |<i>Атака</i>: ? / <i>Защита</i>: ? |
|- | |- | ||
|<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака | ||
Строка 135: | Строка 158: | ||
|<i>Золото</i>: 4,000-6,000 | |<i>Золото</i>: 4,000-6,000 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <hr> | ||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Подопытное взрывное поганище</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Sprengmeister.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 72 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: ? | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные (малого радиуса) | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: ? / <i>Защита</i>: ? | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: ? | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт умений</i>: ? | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Золото</i>: 4,000-6,000 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <hr> | ||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Подопытный мертвец</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Тварь.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 72 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: ? | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные (малого радиуса) | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: ? / <i>Защита</i>: ? | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: ? | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт умений</i>: ? | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Золото</i>: 4,000-6,000 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
<hr> | <hr> | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|<b>Огненный дьявол</b> | |<b>Огненный дьявол</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Огненный дьявол.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 72 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 54,321 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры, <font color="#ff0000">нападают на пета</font> | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: 669 / <i>Защита</i>: 2,479 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: 460,131 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт умений</i>: 1,100 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Золото</i>: 2,000 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <hr> | ||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Перерожденный дьявол</b> | ||
|rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Огненный дьявол.jpg]] | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Огненный дьявол.jpg]] | ||
|- | |- |
Версия 10:43, 24 ноября 2011
Подопытное раздутое поганище | |
Уровень: 72 | |
ОЗ: ? | |
Тип: Агрессивные (малого радиуса) | |
Атака: ? / Защита: ? | |
Тип атаки: Ближняя физическая атака | |
Опыт: ? | |
Опыт умений: ? | |
Золото: 4,000-6,000 |
Подопытное взрывное поганище | |
Уровень: 72 | |
ОЗ: ? | |
Тип: Агрессивные (малого радиуса) | |
Атака: ? / Защита: ? | |
Тип атаки: Ближняя физическая атака | |
Опыт: ? | |
Опыт умений: ? | |
Золото: 4,000-6,000 |
Подопытный мертвец | |
Уровень: 72 | |
ОЗ: ? | |
Тип: Агрессивные (малого радиуса) | |
Атака: ? / Защита: ? | |
Тип атаки: Ближняя физическая атака | |
Опыт: ? | |
Опыт умений: ? | |
Золото: 4,000-6,000 |
Огненный дьявол | |
Уровень: 72 | |
ОЗ: 54,321 | |
Тип: Агрессивные монстры, нападают на пета | |
Атака: 669 / Защита: 2,479 | |
Тип атаки: Ближняя физическая атака | |
Опыт: 460,131 | |
Опыт умений: 1,100 | |
Золото: 2,000 |
Перерожденный дьявол | |
Уровень: 72 | |
ОЗ: 54,321 | |
Тип: Агрессивные монстры, нападают на пета | |
Атака: 669 / Защита: 2,479 | |
Тип атаки: Ближняя физическая атака | |
Опыт: 460,131 | |
Опыт умений: 1,100 | |
Золото: 2,000 |
Вернуться к Монстрам в других локациях