Средние цены на ходовые товары — различия между версиями
Материал из Last Chaos - База знаний
Севиль (обсуждение | вклад) |
RDJ (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
|'''Сарисса''' | |'''Сарисса''' | ||
|- | |- | ||
− | |align="left"|[[Файл:КБ.jpeg]] | + | |align="left"|[[Файл:КБ.jpeg]] Камень Богов |
|2кк | |2кк | ||
|1.7кк | |1.7кк | ||
|1кк | |1кк | ||
|- | |- | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"|Конь 31 уровень |
|30кк | |30кк | ||
|25кк | |25кк | ||
|20кк | |20кк | ||
|- | |- | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"|Оружие 33+15 |
|28кк | |28кк | ||
|20кк | |20кк | ||
|17кк | |17кк | ||
|- | |- | ||
− | |align="left"|[[Файл:Дар_опыта.jpg]] | + | |align="left"|[[Файл:Дар_опыта.jpg]] Дар опыта |
|1,3кк | |1,3кк | ||
| | | |
Версия 16:01, 4 июня 2010
Товар | Катар | Азура | Сарисса |
Камень Богов | 2кк | 1.7кк | 1кк |
Конь 31 уровень | 30кк | 25кк | 20кк |
Оружие 33+15 | 28кк | 20кк | 17кк |
Дар опыта | 1,3кк |
Статья ещё не закончина, просьба подождать. Спасибо за понимание.