Мастер сражений активные навыки — различия между версиями
Материал из Last Chaos - База знаний
Ренессанс (обсуждение | вклад) |
Ренессанс (обсуждение | вклад) |
||
Строка 66: | Строка 66: | ||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%"><tr align="center"><td bgcolor="#0390fc" width="16%">[[Файл:Отражение_урона.jpeg]]</td><td bgcolor="#0390fc" colspan="6" width="80%" align="left"><b>Отражение урона</b></td></tr><tr align="center"><td width="16%"><b>Требования<br></b></td><td colspan="5" width="84%" align="left">70 уровень персонажа, 100 статов в Силу</td><td width="16%">98 уровень<br></td></tr><tr align="center"><td><b>Уровень навыка<br></b></td><td width="14%"><b>1<br></b></td><td width="14%"><b>2<br></b></td><td width="14%"><b>3<br></b></td><td width="14%"><b>4<br></b></td><td width="14%"><b>5<br></b></td><td width="14%"><b>6<br></b></td></tr><tr align="center"><td><b>Количество ОУ<br></b><div align="right"><b>( Всего )<br></b></div></td><td><div>60<br></div><div align="right">( 60 )</div></td><td>90<br><div align="right">( 150 )</div></td><td>140<br><div align="right">( 290 )</div></td><td>270<br><div align="right">( 560 )</div></td><td>890<br><div align="right">( 1450 )</div></td><td>900<br><div align="right">( 2350 )</div></td></tr><tr align="center"><td><b>Стоимость (золото)<br></b><div align="right"><b>( Всего )<br></b></div></td><td><div>100000<br></div><div align="right">( 100000 )</div></td><td>300000<br><div align="right">( 400000 )</div></td><td>600000<br><div align="right">( 1000000 )</div></td><td>1000000<br><div align="right">( 2000000 )</div></td><td>1500000<br><div align="right">( 3500000 )</div></td><td>2500000<br><div align="right">( 6000000 )</div></td></tr><tr align="center"><td><b>Мана<br></b></td><td>109<br></td><td>122<br></td><td>136<br></td><td>151<br></td><td>167<br></td><td>900<br></td></tr><tr align="center"><td><b>Отражение урона<br></b></td><td>10%<br></td><td>15%<br></td><td>20%<br></td><td>25%<br></td><td>30%<br></td><td>40%<br></td></tr><tr align="center"><td><b>Шанс отражения<br></b></td><td>8%<br></td><td>15%<br></td><td>22%<br></td><td>30%<br></td><td>40%<br></td><td>50%<br></td></tr><tr align="center"><td><b>Продолжительность<br></b></td><td>2 минуты<br></td><td>?<br></td><td>?<br></td><td>?<br></td><td>20 минут<br></td><td>20 минут<br></td></tr><tr align="center"><td><b>Диапазон действия<br></b></td><td>2 метра<br></td><td>-<br></td><td>-<br></td><td>-<br></td><td>-<br></td><td>-<br></td></tr><tr align="center"><td><b>Примечание</b><br></td><td colspan="6" width="80%" align="left">Персональный баф. Часть урона отражается в атакующего врага.</td></tr></table><br> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%"><tr align="center"><td bgcolor="#0390fc" width="16%">[[Файл:Отражение_урона.jpeg]]</td><td bgcolor="#0390fc" colspan="6" width="80%" align="left"><b>Отражение урона</b></td></tr><tr align="center"><td width="16%"><b>Требования<br></b></td><td colspan="5" width="84%" align="left">70 уровень персонажа, 100 статов в Силу</td><td width="16%">98 уровень<br></td></tr><tr align="center"><td><b>Уровень навыка<br></b></td><td width="14%"><b>1<br></b></td><td width="14%"><b>2<br></b></td><td width="14%"><b>3<br></b></td><td width="14%"><b>4<br></b></td><td width="14%"><b>5<br></b></td><td width="14%"><b>6<br></b></td></tr><tr align="center"><td><b>Количество ОУ<br></b><div align="right"><b>( Всего )<br></b></div></td><td><div>60<br></div><div align="right">( 60 )</div></td><td>90<br><div align="right">( 150 )</div></td><td>140<br><div align="right">( 290 )</div></td><td>270<br><div align="right">( 560 )</div></td><td>890<br><div align="right">( 1450 )</div></td><td>900<br><div align="right">( 2350 )</div></td></tr><tr align="center"><td><b>Стоимость (золото)<br></b><div align="right"><b>( Всего )<br></b></div></td><td><div>100000<br></div><div align="right">( 100000 )</div></td><td>300000<br><div align="right">( 400000 )</div></td><td>600000<br><div align="right">( 1000000 )</div></td><td>1000000<br><div align="right">( 2000000 )</div></td><td>1500000<br><div align="right">( 3500000 )</div></td><td>2500000<br><div align="right">( 6000000 )</div></td></tr><tr align="center"><td><b>Мана<br></b></td><td>109<br></td><td>122<br></td><td>136<br></td><td>151<br></td><td>167<br></td><td>900<br></td></tr><tr align="center"><td><b>Отражение урона<br></b></td><td>10%<br></td><td>15%<br></td><td>20%<br></td><td>25%<br></td><td>30%<br></td><td>40%<br></td></tr><tr align="center"><td><b>Шанс отражения<br></b></td><td>8%<br></td><td>15%<br></td><td>22%<br></td><td>30%<br></td><td>40%<br></td><td>50%<br></td></tr><tr align="center"><td><b>Продолжительность<br></b></td><td>2 минуты<br></td><td>?<br></td><td>?<br></td><td>?<br></td><td>20 минут<br></td><td>20 минут<br></td></tr><tr align="center"><td><b>Диапазон действия<br></b></td><td>2 метра<br></td><td>-<br></td><td>-<br></td><td>-<br></td><td>-<br></td><td>-<br></td></tr><tr align="center"><td><b>Примечание</b><br></td><td colspan="6" width="80%" align="left">Персональный баф. Часть урона отражается в атакующего врага.</td></tr></table><br> | ||
+ | |||
+ | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%"><tr align="center"><td bgcolor="#0390fc" width="16%">[[Файл:Апперкот.jpeg]]</td><td align="left" bgcolor="#0390fc" colspan="3" width="84%"><b>Апперкот<br></b></td></tr><tr align="center"><td width="16%"><b>Требования</b></td><td align="left" width="28%">102 уровень персонажа,<br>[Книга умений] "Апперкот"<br></td><td width="28%">110 уровень<br></td><td width="28%">118 уровень<br></td></tr><tr align="center"><td><b>Уровень навыка</b></td><td><b>1<br></b></td><td><b>2</b><br></td><td width="16%"><b>3</b><br></td></tr><tr align="center"><td><b>Количество ОУ<br></b><div align="right"><b>( Всего )</b></div></td><td>1,020<br><div align="right">( 1,020 )</div></td><td>1,100<br><div align="right">( 2,120 )</div></td><td width="16%">1,180<br><div align="right">( 3,300 )</div></td></tr><tr align="center"><td><b>Стоимость (золото)<br></b><div align="right"><b>( Всего )</b></div></td><td>20кк<br><div align="right">( 20кк )</div></td><td>100кк<br><div align="right">( 120кк )</div></td><td width="16%">180кк<br><div align="right">( 300кк )</div></td></tr><tr align="center"><td><b>Мана</b><br></td><td>200<br></td><td>300<br></td><td width="16%">400<br></td></tr><tr align="center"><td><b>Сила</b></td><td>200%</td><td>300%<br></td><td width="16%">400%<br></td></tr><tr align="center"><td><b>Примечание</b></td><td align="left" colspan="3" width="80%">Атака. Обычная атака умножается на процент в значении "Сила."<br>Пример: Если ваш урон 1000 с обычным ударом, то с этим умением 1 уровня вы будете наносить <i>(1000)*(200%) = (1000)*(2) = 2000</i> урона. | ||
+ | </td></tr></table><br> | ||
+ | |||
+ | <table width="100%" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"><tr align="center"><td width="20%" bgcolor="#00FF66"> | ||
+ | [[Файл:Удар_с_разворота.jpeg]]</td> | ||
+ | <td align="left" bgcolor="#00FF66" colspan="2" width="84%"><b>Удар с разворота*<sub>[Spin Chop]</sub><br /></b></td><td align="left" bgcolor="#00FF66"> <b>На сервере RUS<br> навык не активен.</b></td></tr><tr align="center"><td width="16%"><b>Требования</b></td><td align="left" width="28%">122 уровень персонажа,<br />[Книга умений] "Удар с разворота"<br /></td><td width="28%">126 уровень<br /></td><td width="28%">130 уровень<br /></td></tr><tr align="center"><td><b>Уровень навыка</b></td><td><b>1<br /></b></td><td><b>2</b><br /></td><td width="16%"><b>3</b><br /></td></tr><tr align="center"><td><b>Количество ОУ<br /></b><div align="right"><b>( Всего )</b></div></td><td>1,220<br /><div align="right">( 1,220 )</div></td><td>1,260<br /><div align="right">( 2,480 )</div></td><td width="16%">1,300<br /><div align="right">( 3,780 )</div></td></tr><tr align="center"><td><b>Стоимость (золото)<br /></b><div align="right"><b>( Всего )</b></div></td><td>220кк<br /><div align="right">( 220кк )</div></td><td>260кк<br /><div align="right">( 480кк )</div></td><td width="16%">300кк<br /><div align="right">( 780кк )</div></td></tr><tr align="center"><td><b>Мана</b><br /></td><td>400<br /></td><td>500<br /></td><td width="16%">600<br /></td></tr><tr align="center"><td><b>Сила</b></td><td>100%</td><td>200%<br></td><td width="16%">300%<br></td></tr><tr align="center"><td><b>Диапазон действия<br></b></td><td>5 метров<br></td><td>-<br></td><td>-<br></td><td>-<br></td><td>-<br></td><td>-<br></td></tr><tr align="center"><td><b>Примечание</b></td><td align="left" colspan="3" width="80%" bgcolor="#00FF66">Поражает до пяти находящихся рядом врагов. Обычная атака умножается на процент в значении "Сила."<br>Пример: Если ваш урон 1000 с обычным ударом, то с этим умением 1 уровня вы будете наносить <i>(1000)+(1000)*(100%) = (1000)*(2) = 2000</i> урона.</td></tr></table><br /> | ||
+ | |||
+ | <table width="100%" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"><tr align="center"><td width="20%" bgcolor="#00FF66"> | ||
+ | [[Файл:Крик_Мастера.jpeg]]</td> | ||
+ | <td align="left" bgcolor="#00FF66" colspan="2" width="84%"><b>Крик Мастера*<sub>[Scream of Warmaster]</sub><br /></b></td><td align="left" bgcolor="#00FF66"> <b>На сервере RUS<br> навык не активен.</b></td></tr><tr align="center"><td width="16%"><b>Требования</b></td><td align="left" width="28%">132 уровень персонажа,<br />[Книга умений] "Крик Мастера"<br /></td><td width="28%">136 уровень<br /></td><td width="28%">140 уровень<br /></td></tr><tr align="center"><td><b>Уровень навыка</b></td><td><b>1<br /></b></td><td><b>2</b><br /></td><td width="16%"><b>3</b><br /></td></tr><tr align="center"><td><b>Количество ОУ<br /></b><div align="right"><b>( Всего )</b></div></td><td>1,320<br /><div align="right">( 1,320 )</div></td><td>1,360<br /><div align="right">( 2,680 )</div></td><td width="16%">1,400<br /><div align="right">( 4,080 )</div></td></tr><tr align="center"><td><b>Стоимость (золото)<br /></b><div align="right"><b>( Всего )</b></div></td><td>320кк<br /><div align="right">( 320кк )</div></td><td>360кк<br /><div align="right">( 680кк )</div></td><td width="16%">400кк<br /><div align="right">( 1080кк )</div></td></tr><tr align="center"><td><b>Мана</b><br /></td><td>1000<br /></td><td>1500<br /></td><td width="16%">2000<br /></td></tr><tr align="center"><td><b>Камень Мудрых <sub>[Stone_of_Wise]</sub></b><br /></td><td>2<br /></td><td>3<br /></td><td width="16%">5<br /></td></tr><tr align="center"><td><b>Увеличение здоровья</b><br /></td><td>1000<br /></td><td>1500<br /></td><td width="16%">2000<br /></td></tr><tr align="center"><td><b>Продолжительность</b></td><td>30 минут</td><td><br /></td><td width="16%"> <br /></td></tr><tr align="center"><td><b>Диапазон действия</b></td><td>20 метров</td><td> <br /></td><td width="16%"> <br /></td></tr><tr align="center"><td><b>Примечание</b></td><td align="left" colspan="3" width="80%">Увеличиват запас здоровья всех участников группы. Для использования навыка требуется элемент - "Камень Мудрых" | ||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <strong><font color="red">ВАЖНО:</font></strong> | ||
+ | * Общее Количество ОУ необходимого для изучения всех навыков на max. – 15,847. | ||
+ | * Общее Количество золота необходимого для изучения всех навыков на max. – 2,166,000,000. |
Версия 12:18, 15 декабря 2009
Активные Навыки
ВАЖНО:
- Общее Количество ОУ необходимого для изучения всех навыков на max. – 15,847.
- Общее Количество золота необходимого для изучения всех навыков на max. – 2,166,000,000.