Монстры персональном подземелье 2: Спасти принцессу — различия между версиями
Материал из Last Chaos - База знаний
Lizon (обсуждение | вклад) |
Lizon (обсуждение | вклад) |
||
Строка 26: | Строка 26: | ||
|- | |- | ||
|<i>Тип</i>: Агрессивные групповые монстры | |<i>Тип</i>: Агрессивные групповые монстры | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: ? / <i>Защита</i>: ? | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: ? | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |||
+ | |<b>Гарпия-охотница</b> | ||
+ | |rowspan="8" width="7%"| [[Файл:Гарпия.gif]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 14 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: ? | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Пассивные групповые монстры | ||
|- | |- | ||
|<i>Атака</i>: ? / <i>Защита</i>: ? | |<i>Атака</i>: ? / <i>Защита</i>: ? |
Версия 20:56, 22 февраля 2011
Гоблин | |
Уровень:7 | |
ОЗ: ? | |
Тип: Агрессивные групповые монстры, | |
Атака: ? / Защита: ? | |
Тип атаки: Ближняя физическая атака | |
Опыт:? |
Гоблин-вожак | |
Уровень: 10 | |
ОЗ: ? | |
Тип: Агрессивные групповые монстры | |
Атака: ? / Защита: ? | |
Тип атаки: Ближняя физическая атака | |
Опыт: ? |
Гарпия-охотница | |
Уровень: 14 | |
ОЗ: ? | |
Тип: Пассивные групповые монстры | |
Атака: ? / Защита: ? | |
Тип атаки: Ближняя физическая атака | |
Опыт: ? |