Монстры в Капелле — различия между версиями
Материал из Last Chaos - База знаний
Sorran (обсуждение | вклад) |
Sorran (обсуждение | вклад) |
||
Строка 362: | Строка 362: | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|<b>Missionary Summoner</b> | |<b>Missionary Summoner</b> | ||
− | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл: | + | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Missionary_Summoner.jpg|120px]] |
|- | |- | ||
|<i>Уровень</i>: 156 | |<i>Уровень</i>: 156 | ||
Строка 380: | Строка 380: | ||
|<i>ОУ</i>: | |<i>ОУ</i>: | ||
|- | |- | ||
− | |<i>Примечание</i>: | + | |<i>Примечание</i>: |
|- | |- | ||
|<i>Класс</i>: Обычный | |<i>Класс</i>: Обычный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Missionary Black Ascetic</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Missionary_Summoner.jpg|120px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 157 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 275 889 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 3 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Обычный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Missionary Scholar</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Missionary_Transporter.jpg|120px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 157 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 283 298 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 3 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Обычный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Missionary Pastor</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Missionary_Transporter.jpg|120px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 158 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 290 891 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 3 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака, магические умения | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Обычный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Missionary White Ascetic</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Missionary_Summoner.jpg|120px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 158 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 275 889 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 3 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака, магические умения | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Обычный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Missionary Fortune-Teller</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Missionary_Summoner.jpg|120px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 158 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 275 889 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 3 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака, магические умения (Взрыв) | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: Обладает умением под названием "Взрыв", эффект которого на данный момент неизвестен. | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Обычный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Missionary Boss Coloncha</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Missionary_Transporter.jpg|120px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 158 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 3 927 027 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 3 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака, магические умения | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Босс-монстр | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Pastor Meque</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Missionary_Summoner.jpg|120px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 158 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 3 927 027 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 3 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака, магические умения | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Босс-монстр | ||
|} | |} | ||
<hr> | <hr> |
Версия 23:28, 7 февраля 2011
Adetus | |
Уровень: 154 | |
ОЗ: 296 495 | |
Расположение: 1 этаж | |
Тип: Агрессивные монстры широкого радиуса | |
Атака: / Защита: | |
Тип атаки: Ближняя физическая атака | |
Опыт: | |
ОУ: | |
Класс: Элитный |
Meatus | |
Уровень: 155 | |
ОЗ: 179 108 | |
Расположение: 1 этаж | |
Тип: Агрессивные монстры широкого радиуса | |
Атака: / Защита: | |
Тип атаки: Ближняя физическая атака | |
Опыт: | |
ОУ: | |
Примечание: | |
Класс: Обычный |
Jagus | |
Уровень: 155 | |
ОЗ: 304 484 | |
Расположение: 1 этаж | |
Тип: Агрессивные монстры широкого радиуса | |
Атака: / Защита: | |
Тип атаки: Ближняя физическая атака | |
Опыт: | |
ОУ: | |
Примечание: | |
Класс: Элитный |
Beritus | |
Уровень: 156 | |
ОЗ: 275 889 | |
Расположение: 2 этаж | |
Тип: Агрессивные монстры широкого радиуса | |
Атака: / Защита: | |
Тип атаки: Ближняя физическая атака | |
Опыт: | |
ОУ: | |
Класс: Обычный |
Naaratus | |
Уровень: 156 | |
ОЗ: 469 011 | |
Расположение: 2 этаж | |
Тип: Агрессивные монстры широкого радиуса | |
Атака: / Защита: | |
Тип атаки: Ближняя физическая атака, магические умения | |
Опыт: | |
ОУ: | |
Класс: Элитный |
Missionary Transporter | |
Уровень: 156 | |
ОЗ: 275 889 | |
Расположение: 3 этаж | |
Тип: Агрессивные монстры | |
Атака: / Защита: | |
Тип атаки: Ближняя физическая атака | |
Опыт: | |
ОУ: | |
Примечание: | |
Класс: Обычный |
Missionary Summoner | |
Уровень: 156 | |
ОЗ: 275 889 | |
Расположение: 3 этаж | |
Тип: Агрессивные монстры | |
Атака: / Защита: | |
Тип атаки: Ближняя физическая атака | |
Опыт: | |
ОУ: | |
Примечание: | |
Класс: Обычный |
Missionary Black Ascetic | |
Уровень: 157 | |
ОЗ: 275 889 | |
Расположение: 3 этаж | |
Тип: Агрессивные монстры | |
Атака: / Защита: | |
Тип атаки: Ближняя физическая атака | |
Опыт: | |
ОУ: | |
Примечание: | |
Класс: Обычный |
Missionary Scholar | |
Уровень: 157 | |
ОЗ: 283 298 | |
Расположение: 3 этаж | |
Тип: Агрессивные монстры | |
Атака: / Защита: | |
Тип атаки: Ближняя физическая атака | |
Опыт: | |
ОУ: | |
Примечание: | |
Класс: Обычный |
Missionary Pastor | |
Уровень: 158 | |
ОЗ: 290 891 | |
Расположение: 3 этаж | |
Тип: Агрессивные монстры | |
Атака: / Защита: | |
Тип атаки: Ближняя физическая атака, магические умения | |
Опыт: | |
ОУ: | |
Примечание: | |
Класс: Обычный |
Pastor Meque | |
Уровень: 158 | |
ОЗ: 3 927 027 | |
Расположение: 3 этаж | |
Тип: Агрессивные монстры | |
Атака: / Защита: | |
Тип атаки: Ближняя физическая атака, магические умения | |
Опыт: | |
ОУ: | |
Примечание: | |
Класс: Босс-монстр |