Средние цены на ходовые товары — различия между версиями
Материал из Last Chaos - База знаний
Vararon (обсуждение | вклад) |
Evergrouz (обсуждение | вклад) (→Оружие) |
||
(не показаны 352 промежуточные версии 56 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл: | + | ==<strong><font color="red">Внмание! Цены постоянно меняются и возможно не точны на данный момент</font></strong>== |
− | + | Бывает так, что цены очень сильно поднимаются, это может зависеть от разных фактор и длится по разному, от 1го дня до нескольких месяцев. | |
− | + | ||
+ | == Питомцы == | ||
+ | {|{| width="70%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF; text-align: center;" | ||
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="left" width="25%"|'''Товар''' | ||
+ | |width="22%"|'''Катар''' | ||
+ | |'''Азура''' | ||
+ | |'''Сарисса''' | ||
+ | |'''Лабрис''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Дрейк.jpg]]Дрейк 31лвл | ||
+ | |90-100кк | ||
+ | |100кк - 130кк | ||
+ | |80-100кк | ||
+ | |220кк-300кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Конь.jpg]]Конь 31 уровень | ||
+ | |100-110кк | ||
+ | |120-150кк | ||
+ | |80-100кк | ||
+ | |180-250кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Конь.jpg]]Конь 37 Уровень | ||
+ | |300-350кк | ||
+ | |400-500кк | ||
+ | |150-200кк | ||
+ | |250кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Белый_медвежонок.jpeg]] Белый медвежонок | ||
+ | |250кк | ||
+ | |300-400кк | ||
+ | |150кк | ||
+ | |250кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Белый_медведь.jpeg]] Белый медведь | ||
+ | |450кк | ||
+ | |350-500кк | ||
+ | |250-300кк | ||
+ | |600кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Боевой_медведь.jpeg]] Боевой медведь | ||
+ | |700-1ккк | ||
+ | |500-900кк | ||
+ | |400-600кк | ||
+ | |800кк-1ккк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Царапка_.jpeg]] Царапка (1 лвл) | ||
+ | |250кк | ||
+ | |100кк | ||
+ | |20кк | ||
+ | |90кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Щекотка_.jpeg]] Щекотка (1 лвл) | ||
+ | |300кк | ||
+ | |100кк | ||
+ | |20кк | ||
+ | |50кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Котенок ягуара.jpg]] Котенок ягуара | ||
+ | |350кк | ||
+ | |300-400кк | ||
+ | |300кк | ||
+ | |100кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Ягуар(пит).jpg]] Ягуар | ||
+ | |550кк | ||
+ | |350-500кк | ||
+ | |250-300кк | ||
+ | |500кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Боевой ягуар.jpg]] Боевой ягуар | ||
+ | |900кк | ||
+ | |700-1ккк | ||
+ | |350-500кк | ||
+ | |700кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Детеныш_Панды(1).jpg]] Детёныш панды | ||
+ | |350кк | ||
+ | |450кк | ||
+ | |150-200кк | ||
+ | |150кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Панда(2).jpg]] Панда | ||
+ | |550-600кк | ||
+ | |700кк-1ккк | ||
+ | |300кк | ||
+ | |400кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Боевая_панда(3).jpg]] Боевая панда | ||
+ | |1.2ккк | ||
+ | |1ккк-2ккк | ||
+ | |400-700кк | ||
+ | |800-1ккк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Голова_козла.JPG]] Голова черного козла | ||
+ | |1.5ккк-2ккк | ||
+ | |1.9ккк-2.5ккк | ||
+ | |600кк-1.5ккк | ||
+ | |600-900кк | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Оружие = | ||
+ | {|{| width="70%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF; text-align: center;" | ||
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="left" width="25%"|'''Товар''' | ||
+ | |width="22%"|'''Катар''' | ||
+ | |'''Азура''' | ||
+ | |'''Сарисса''' | ||
+ | |'''Лабрис''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|Оружие 33+15 | ||
+ | |100-110кк | ||
+ | |100-150кк | ||
+ | |80-100кк | ||
+ | |150кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|Оружие 45+15 | ||
+ | |400кк | ||
+ | |350-400кк | ||
+ | |150кк | ||
+ | |400кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|Оружие 57+15 | ||
+ | |400-450кк | ||
+ | |500кк | ||
+ | |150кк | ||
+ | |250кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|Оружие 69+15 | ||
+ | |400кк | ||
+ | |500-600кк | ||
+ | |150-200кк | ||
+ | |200-300кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|Оружие 85+15 г5 | ||
+ | |500кк-1.2ккк | ||
+ | |500кк-1ккк | ||
+ | |200-500кк | ||
+ | |200-500кк | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|Оружие 97+15 г5 | ||
+ | |600кк-1.2ккк | ||
+ | |300кк-900кк | ||
+ | |200кк-500кк | ||
+ | |400-800кк | ||
+ | |- | ||
+ | |} Цены волируются в зависимости от класса оружия | ||
+ | |||
+ | == Зелья == | ||
+ | {|{| width="70%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF; text-align: center;" | ||
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="left" width="25%"|'''Товар''' | ||
+ | |width="22%"|'''Катар''' | ||
+ | |'''Азура''' | ||
+ | |'''Сарисса''' | ||
+ | |'''Лабрис''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Дар_опыта.jpg]] Дар опыта | ||
+ | |6,5-7,5кк | ||
+ | |7-8.5кк | ||
+ | |5-7кк | ||
+ | |7кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Дар опыта умений.jpg]]Дар опыта умений | ||
+ | |2,5-3кк | ||
+ | |1.5-2кк | ||
+ | |1-1,2кк | ||
+ | |2,5кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Дар_богатых_трофеев.jpg]]Дар богатых трофеев | ||
+ | |2-2,5кк | ||
+ | |1.5-2.5кк | ||
+ | |3кк | ||
+ | |3кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Дар_золотой_реки.jpg]]Дар золотой реки | ||
+ | |300к | ||
+ | |200кк | ||
+ | |50к | ||
+ | |5-10кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Настойка опыта.jpg]]Настойка опыта | ||
+ | |25кк | ||
+ | |25кк | ||
+ | |20кк | ||
+ | |100кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Зелье опыта.jpg]]Зелье опыта | ||
+ | |15-20кк | ||
+ | |30-40кк | ||
+ | |45кк | ||
+ | |40кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Эликсир опыта.jpg]]Эликсир опыта | ||
+ | |50кк | ||
+ | |60-90кк | ||
+ | |50кк | ||
+ | |50кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Благословение Айриса.jpeg]]Благословение Айриса | ||
+ | |140-180кк | ||
+ | |250-320кк | ||
+ | |130-150кк | ||
+ | |90-100кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Превосходный порошок умений.jpg]]Превосходный порошок умений | ||
+ | |100кк | ||
+ | |100-130кк | ||
+ | |150кк | ||
+ | |60кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Свиток стараний.jpg]]Свиток стараний | ||
+ | |1.5кк-2кк | ||
+ | |2кк-3кк | ||
+ | |0.7-1кк | ||
+ | |7кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Свиток удачи.jpg]]Свиток удачи | ||
+ | |1.5кк-2.5кк | ||
+ | |2кк-3кк | ||
+ | |1-1.2кк | ||
+ | |5кк | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Уникальные украшения == | ||
+ | {| width="70%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF; text-align: center;" | ||
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="left" width="25%"|'''Товар''' | ||
+ | |width="22%"|'''Катар''' | ||
+ | |'''Азура''' | ||
+ | |'''Сарисса''' | ||
+ | |'''Лабрис''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Порыв_ветра.jpg ]]Порыв ветра | ||
+ | |10-13кк | ||
+ | |20кк | ||
+ | |3кк | ||
+ | |200кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Талисман_радуги.jpg]]Талисман радуги | ||
+ | |20-23кк | ||
+ | |20кк | ||
+ | |1кк | ||
+ | |150кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Обломок_цепей_тигра.jpg]]Обломок цепей тигра | ||
+ | |6-8кк | ||
+ | |10кк | ||
+ | |1кк | ||
+ | |200кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Кристалл бога войны.jpg]]Кристалл бога войны | ||
+ | |80-120кк | ||
+ | |220кк | ||
+ | |20-40кк | ||
+ | |300кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Талисман_теней.jpg]]Талисман теней | ||
+ | |20-35кк | ||
+ | |20-35кк | ||
+ | |8-15кк | ||
+ | |200кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Талисман_жизни.jpg]]Талисман жизни | ||
+ | |5кк | ||
+ | |3кк | ||
+ | |1кк | ||
+ | |15кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Глаз призрака.jpg]]Глаз призрака | ||
+ | |45-65кк | ||
+ | |100-130кк | ||
+ | |40-60кк | ||
+ | |180-250кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Гнев демона.jpg]]Гнев демона | ||
+ | |10-20кк | ||
+ | |10-20кк | ||
+ | |1кк | ||
+ | |100кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Глаз мудреца.jpg]]Глаз мудреца | ||
+ | |7-10кк | ||
+ | |5кк | ||
+ | |1кк | ||
+ | |20кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:Кристалл земли.jpg]]Кристалл земли | ||
+ | |7кк | ||
+ | |8-10кк | ||
+ | |2-4кк | ||
+ | |5кк | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Камни улучшений == | ||
+ | {|{| width="70%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF; text-align: center;" | ||
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="left" width="25%"|'''Товар''' | ||
+ | |width="22%"|'''Катар''' | ||
+ | |'''Азура''' | ||
+ | |'''Сарисса''' | ||
+ | |'''Лабрис''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:КБ.jpeg]] Камень Богов | ||
+ | |5-7кк | ||
+ | |7-9кк | ||
+ | |4-5кк | ||
+ | |10-15кк | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Файл:КС.jpeg]] Камень Совершенства | ||
+ | |170-200кк | ||
+ | |180-250кк | ||
+ | |20-30кк | ||
+ | |500-700кк | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Руны защиты == | ||
+ | {|{| width="70%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF; text-align: center;" | ||
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="left" width="25%"|'''Товар''' | ||
+ | |width="22%"|'''Катар''' | ||
+ | |'''Азура''' | ||
+ | |'''Сарисса''' | ||
+ | |'''Лабрис''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"|[[Файл:Руна_защиты_1.jpeg]] Руна защиты I | ||
+ | |40кк | ||
+ | |100кк | ||
+ | |40-60кк | ||
+ | |50-120кк | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"|[[Файл:6_46.jpg]] Руна защиты II | ||
+ | |130-160кк | ||
+ | |200кк | ||
+ | |150-250кк | ||
+ | |150-250кк | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Ресурсы из питомцев == | ||
+ | |||
+ | {|{| width="70%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF; text-align: center;" | ||
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="left" width="25%"|'''Товар''' | ||
+ | |width="22%"|'''Катар''' | ||
+ | |'''Азура''' | ||
+ | |'''Сарисса''' | ||
+ | |'''Лабрис''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"|[[Файл:Кровь_дракона.jpeg]]Кровь дракона | ||
+ | |? | ||
+ | |? | ||
+ | |? | ||
+ | |10-15кк | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"|[[Файл:Кость_дракона.jpeg]]Кость дракона | ||
+ | |45кк | ||
+ | |? | ||
+ | |? | ||
+ | |50кк | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | align="left"|[[Файл:Мозг_дракона.jpeg]]Мозг дракона | ||
+ | |150кк | ||
+ | |100-150кк | ||
+ | |1-3кк | ||
+ | |80-120кк | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="left"|[[Файл:Глаз_дракона.jpeg]]Глаз дракона | ||
+ | |50кк | ||
+ | |? | ||
+ | |? | ||
+ | |1кк | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="left"|[[Файл:Сердце_дракона.jpeg]]Сердце дракона | ||
+ | |? | ||
+ | |9кк | ||
+ | |1кк | ||
+ | |45кк | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | align="left"|[[Файл:Костный_мозг_дракона.jpeg]]Костный мозг дракона | ||
+ | |? | ||
+ | |2кк | ||
+ | |1кк | ||
+ | |60кк | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | align="left"|[[Файл:Жила_дракона.jpeg]]Жила дракона | ||
+ | |? | ||
+ | |1кк | ||
+ | |? | ||
+ | |1кк | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | align="left"|[[Файл:Чешуя_дракона.jpeg]]Чешуя дракона | ||
+ | |35кк | ||
+ | |1кк | ||
+ | |? | ||
+ | |50к | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | align="left"|[[Файл:Хвост_дракона.jpeg]]Хвост дракона | ||
+ | |? | ||
+ | |1кк | ||
+ | |? | ||
+ | |15кк | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | align="left"|[[Файл:Сухожилие_дракона.jpeg]]Сухожилие дракона | ||
+ | |? | ||
+ | |? | ||
+ | |45кк | ||
+ | |10-15кк | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | align="left"|[[Файл:Зуб_дракона.jpeg]]Зуб дракона | ||
+ | |? | ||
+ | |1кк | ||
+ | |? | ||
+ | |2кк | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | align="left"|[[Файл:Крыло_дракона.jpeg]]Крыло дракона | ||
+ | |? | ||
+ | |? | ||
+ | |? | ||
+ | |35кк | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | align="left"|[[Файл:Кровь_коня.jpeg]]Кровь коня | ||
+ | |? | ||
+ | |? | ||
+ | |10кк | ||
+ | |45кк | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | align="left"|[[Файл:Кость_коня.jpeg]]Кость коня | ||
+ | |? | ||
+ | |? | ||
+ | |? | ||
+ | |7кк | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | align="left"|[[Файл:Копыто_коня.jpeg]]Копыто коня | ||
+ | |2кк | ||
+ | |5кк | ||
+ | |? | ||
+ | |3-4кк | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | align="left"|[[Файл:Коренной_зуб.jpeg]]Коренной зуб | ||
+ | |? | ||
+ | |? | ||
+ | |? | ||
+ | |2-5кк | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | align="left"|[[Файл:Кожа_коня.jpeg]]Кожа коня | ||
+ | |? | ||
+ | |10кк - 15кк | ||
+ | |? | ||
+ | |0.1-1кк | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | align="left"|[[Файл:Хвост_коня.jpeg]]Хвост коня | ||
+ | |2кк | ||
+ | |? | ||
+ | |? | ||
+ | |1-5кк | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | align="left"|[[Файл:Сухожилие_коня.jpeg]]Сухожилие коня | ||
+ | |40кк | ||
+ | |30кк | ||
+ | |35-150кк | ||
+ | |500-700кк | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | align="left"|[[Файл:Грива_коня.jpeg]]Грива коня | ||
+ | |? | ||
+ | |10кк - 15кк | ||
+ | |? | ||
+ | |2-3кк | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Текущая версия на 23:56, 9 июня 2012
Содержание
Внмание! Цены постоянно меняются и возможно не точны на данный момент
Бывает так, что цены очень сильно поднимаются, это может зависеть от разных фактор и длится по разному, от 1го дня до нескольких месяцев.
Питомцы
Оружие
Товар | Катар | Азура | Сарисса | Лабрис |
Оружие 33+15 | 100-110кк | 100-150кк | 80-100кк | 150кк |
Оружие 45+15 | 400кк | 350-400кк | 150кк | 400кк |
Оружие 57+15 | 400-450кк | 500кк | 150кк | 250кк |
Оружие 69+15 | 400кк | 500-600кк | 150-200кк | 200-300кк |
Оружие 85+15 г5 | 500кк-1.2ккк | 500кк-1ккк | 200-500кк | 200-500кк |
Оружие 97+15 г5 | 600кк-1.2ккк | 300кк-900кк | 200кк-500кк | 400-800кк |
Зелья
Уникальные украшения
Камни улучшений
Товар | Катар | Азура | Сарисса | Лабрис |
Камень Богов | 5-7кк | 7-9кк | 4-5кк | 10-15кк |
Камень Совершенства | 170-200кк | 180-250кк | 20-30кк | 500-700кк |
Руны защиты
Товар | Катар | Азура | Сарисса | Лабрис |
Руна защиты I | 40кк | 100кк | 40-60кк | 50-120кк |
Руна защиты II | 130-160кк | 200кк | 150-250кк | 150-250кк |