Дроп лист - Титан (доспехи) — различия между версиями
Материал из Last Chaos - База знаний
(→85 - 87) |
Interfeys (обсуждение | вклад) (→45 - 47) |
||
(не показано 46 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | == 5 - 7 == | |
+ | '''На данной странице в данный момент работает Interfeys , просьба не редактировать эту страницу''' | ||
+ | {| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | ||
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Уровень''' | ||
+ | |width="22%"|'''Название''' | ||
+ | |'''С кого выпадает''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|5 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Волк (2), Лютый волк (6) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|6 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Свирепый волк (4), Лютый волк (6) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|6 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Матерый волк (3), Ягуар (8) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|7 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Волк (2) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|7 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Матерый волк (3), Блуждающий зомби (10) | ||
+ | |} | ||
+ | == 10 - 12 == | ||
+ | {| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | ||
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Уровень''' | ||
+ | |width="22%"|'''Название''' | ||
+ | |'''С кого выпадает''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|10 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Древний зомби (12) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|11 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Блуждающий зомби (10), Оборотень (13) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|11 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Йети (12) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|12 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Древний зомби (12), Обезумевший зомби (14) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|12 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Оборотень (13) | ||
+ | |} | ||
+ | == 15 - 17 == | ||
+ | {| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | ||
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Уровень''' | ||
+ | |width="22%"|'''Название''' | ||
+ | |'''С кого выпадает''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|15 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Рогатая бестия (16) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|16 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Berserk Zombie (14), Матерый оборотень (17) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|16 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Little Treant (15) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|17 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Матерый оборотень(17) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|17 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 20 - 22 == | ||
+ | {| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | ||
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Уровень''' | ||
+ | |width="22%"|'''Название''' | ||
+ | |'''С кого выпадает''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|20 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Дракон(18), Skeleton Soldier (21) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|21 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Мумия (19), Harpy Queen (24) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|21 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Гарпия (20), Орк воин (23) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|22 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Мумия (19), Dark Goddess (22) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|22 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Дракон(18), Орк воин (23) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 25 - 27 == | ||
+ | {| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | ||
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Уровень''' | ||
+ | |width="22%"|'''Название''' | ||
+ | |'''С кого выпадает''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|25 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Skeleton Lancer (23), Орк Боец (25) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|26 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Butcher (28) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|26 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Treant (26), Clever Fox of Desert (26), Кровавый волк (27) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|27 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | | Harpy Queen (24), Орк крушитель (27) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|27 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Great Horn Beast (24), Песочный голем (28) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 30 - 32 == | ||
+ | {| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | ||
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Уровень''' | ||
+ | |width="22%"|'''Название''' | ||
+ | |'''С кого выпадает''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|30 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Butcher (28), Саламандра(31), Elite Basilisk (31) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|31 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Орк Сержант (29), Silver Fox of Desert (33), Pilferer (33) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|31 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Desert Spider (29), Elite Desert Spider (29), Elder Drake (30) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|32 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Орк Сержант (29), Silver Fox of Desert (33), Pilferer (33) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|32 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Desert Spider (29). Elite Desert Spider (29), Берсеркер (34) | ||
+ | |} | ||
+ | == 35 - 37 == | ||
+ | {| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | ||
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Уровень''' | ||
+ | |width="22%"|'''Название''' | ||
+ | |'''С кого выпадает''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|35 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Берсекер(34), Гнолл(36) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|36 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Бандит(35), Brutal Deer of Desert (38), Gnoll Lancer (39) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|36 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Death Goddess (35), Poison Mist (39), Elite Poison Mist (39) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|37 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Doom Slayer (38), Dire Spike Canine (41) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|37 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Blood Frenzy (37), Гнолл Солдат (41) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 40 - 42 == | ||
+ | {| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | ||
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Уровень''' | ||
+ | |width="22%"|'''Название''' | ||
+ | |'''С кого выпадает''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|40 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Highlander (40), Death Mask Lancer (44), Giant Larva (50) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|41 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Beast Archer (42), Death Mask Soldier (47) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|41 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Two Headed Canine (43), Beast Flyer (46) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|42 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Beast Scythe (45), Death Mask Soldier (47) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|42 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Spike Canine (40), Beast Crawler (48) | ||
+ | |} | ||
+ | == 45 - 47 == | ||
+ | {| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | ||
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Уровень''' | ||
+ | |width="22%"|'''Название''' | ||
+ | |'''С кого выпадает''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|45 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Elite Goblin (49), Гигант(52) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|46 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Elite Goblin (49), Giant Larva (50), Ravenous Larva (54), Dragon (55) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|46 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Rough Jaguar of Desert (51), Cerebrii (51), Goblin Commander (56), | ||
+ | Master of Secret Techniaue (57) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|47 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Elite Rough Jaguar of Desert (51), Elite Ravenous Larva (54), Dragon (55) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|47 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Salamander Ruin (50) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 50 - 52 == | ||
+ | {| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | ||
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Уровень''' | ||
+ | |width="22%"|'''Название''' | ||
+ | |'''С кого выпадает''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|50 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Master of Secret Technique (57), Elite Mistic (57), Wafe Peeler (60) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|51 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Wafe Revertin (61) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|51 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Wafe Debirch (58) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|52 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Master of Secret Technique (57), Arcane Golem (59), Elite Akane Golem (59), | ||
+ | Wafe Debirch Leader (62) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|52 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Master of Secret Technique (57), Arcane Golem (59), Wafe Peeler (60) | ||
+ | |} | ||
+ | == 55 - 57 == | ||
+ | {| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | ||
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Уровень''' | ||
+ | |width="22%"|'''Название''' | ||
+ | |'''С кого выпадает''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|55 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Sphinx Speer Man (64), Elite Sphinx Speer Man (64), Wane Spider (67) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|56 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Sphinx Speer Man (64), Wane Spider (67) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|56 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Sphinx Fighter (63), Cursed Spider (65) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|57 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Legendary Slayer (68) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|57 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Cursed Spider (65) | ||
+ | |} | ||
+ | == 60 - 62 == | ||
+ | {| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | ||
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Уровень''' | ||
+ | |width="22%"|'''Название''' | ||
+ | |'''С кого выпадает''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|60 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Curd Hadian (69) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|61 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|61 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Twin Hadian (71) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|62 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | | Curd Hadian (69) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|62 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | == 65 - 67 == | ||
+ | {| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | ||
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Уровень''' | ||
+ | |width="22%"|'''Название''' | ||
+ | |'''С кого выпадает''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|65 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Bogle (65), Twin Hadain (71) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|66 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Bogle (65) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|66 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Bogle (65), Dark Bogle (67) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|67 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Bogle (65), Jumping Devil (72) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|67 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Bogle (65) | ||
+ | |} | ||
+ | == 70 - 72 == | ||
+ | {| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | ||
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Уровень''' | ||
+ | |width="22%"|'''Название''' | ||
+ | |'''С кого выпадает''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|70 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Baby Ape (72), Cursed Lich (90) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|71 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Male Assassin Bug (70), Baby Ape (72), Skinwalker (82 +0/3) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|71 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Male Assassin Bug (70), Baby Ape (72) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|72 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Baby Ape (72), Skinwalker (82), Cursed Lich (90) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|72 | ||
+ | |[[Файл:]] | ||
+ | |Male Assassin Bug (70), Baby Ape (72) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 75 - 77 == | ||
+ | {| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | ||
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Уровень''' | ||
+ | |width="22%"|'''Название''' | ||
+ | |'''С кого выпадает''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|75 | ||
+ | |[[Файл:Перчатки тирана.jpg]] Перчатки тирана | ||
+ | |Тварь (87), Повелитель тварей (91 <font color="#0000ff">'''B'''</font>), Призрачный лич (93), Мимикрид (97), Наваждение (99 <font color="#0000ff">'''B'''</font>) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|76 | ||
+ | |[[Файл:Латы тирана.jpg]] Латы тирана | ||
+ | |Летучая мышь (92), Тень (94 <font color="#0000ff">'''B'''</font>), Призрачный колдун (95), Мрачная тень (96), Иллюзиар (105 <font color="#0000ff">'''B'''</font>) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|76 | ||
+ | |[[Файл:Поножи тирана.jpg]] Поножи тирана | ||
+ | |Разумная тварь (89), Тень (94 <font color="#0000ff">'''B'''</font>), Верховный лич (100 <font color="#0000ff">'''B'''</font>) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|77 | ||
+ | |[[Файл:Сапоги тирана.jpg]] Сапоги тирана | ||
+ | |Тварь (87), Повелитель тварей (91 <font color="#0000ff">'''B'''</font>), Призрачный лич (93), Мрачная тень (96), Верховный лич (100 <font color="#0000ff">'''B'''</font>) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|77 | ||
+ | |[[Файл:Шлем тирана.jpg]] Шлем тирана | ||
+ | |Летучая мышь (92), Мрачная тень (96), Мимикрид (97), Наваждение (99 <font color="#0000ff">'''B'''</font>) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 85 - 87 == | ||
+ | {| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | ||
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Уровень''' | ||
+ | |width="22%"|'''Название''' | ||
+ | |'''С кого выпадает''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|85 | ||
+ | |[[Файл:Перчатки грома.jpg]] Перчатки грома | ||
+ | |Стонущий зомби (100), Переливчатый паук (106), Ядовитый богомол (113 <font color="#0000ff">'''B'''</font>) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|86 | ||
+ | |[[Файл:Кираса грома.jpg]] Кираса грома | ||
+ | |Анубис-оккультист (108), Исчадие (112), Темная гарпия (118 <font color="#0000ff">'''B'''</font>) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|86 | ||
+ | |[[Файл:Поножи грома.jpg]] Поножи грома | ||
+ | |Древний стонущий зомби (102), Грациозная бабочка-медведица (110), Темный тролль-шаман (117 <font color="#0000ff">'''B'''</font>) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|87 | ||
+ | |[[Файл:Сапоги грома.jpg]] Сапоги грома | ||
+ | |Стонущий зомби (100), Анубис-воин (105), Анубис-лучник (107), Черный ужас (108), Лесной призрак (114 <font color="#0000ff">'''B'''</font>) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|87 | ||
+ | |[[Файл:Шлем грома.jpg]] Шлем грома | ||
+ | |Сфинкс-воин (104), Темный древень (109), Темный тролль (116 <font color="#0000ff">'''B'''</font>) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 95 - 97 == | ||
+ | {| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | ||
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Уровень''' | ||
+ | |width="22%"|'''Название''' | ||
+ | |'''С кого выпадает''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|95 | ||
+ | |[[Файл:Наручи балрога.jpg]] Наручи балрога | ||
+ | |Потерянный дух титана (119), Квенийский стальной коготь (123), Квенийский архимаг (132) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|96 | ||
+ | |[[Файл:Кираса балрога.jpg]] Кираса балрога | ||
+ | |Потерянный дух титана (119), Квенийский стальной коготь (123), Парящий дух разбойницы (131), Квенийский архимаг (132), Кровавый голем (133), Нава (134) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|96 | ||
+ | |[[Файл:Поножи балрога.jpg]] Поножи балрога | ||
+ | |Потерянный дух титана (119), Квенийский стальной коготь (123), Разрушительный дух мага (128), Жестокий голем (130), Минотавр (131), Квенийский архимаг (132) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|97 | ||
+ | |[[Файл:Сапоги балрога.jpg]] Сапоги балрога | ||
+ | |Потерянный дух титана (119), Безмолвный дух рыцаря (122), Квенийский стальной коготь (123), Квенийский архимаг (132) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|97 | ||
+ | |[[Файл:Шлем балрога.jpg]] Шлем балрога | ||
+ | |Потерянный дух титана (119), Квенийский стальной коготь (123), Блуждающий дух жрицы (125), Кобальд (125), Красноглазый голем (127), Таурокс (128), Квенийский архимаг (132) | ||
+ | |} | ||
+ | == 105 - 107 == | ||
+ | {| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | ||
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Уровень''' | ||
+ | |width="22%"|'''Название''' | ||
+ | |'''С кого выпадает''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|105 | ||
+ | |[[Файл:Перчатки Нергала.jpg]] Перчатки Нергала | ||
+ | |Черный вожак гоблинов (132), Могущественный король троллей (140 <font color="#0000ff">'''B'''</font>) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|106 | ||
+ | |[[Файл:Нагрудник Нергала.jpg]] Нагрудник Нергала | ||
+ | |Заклинатель смерти Камио (124), Мастер клинка Берид (130), Охотник Хрошел (139 <font color="#0000ff">'''B'''</font>) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|106 | ||
+ | |[[Файл:Поножи Нергала.jpg]] Поножи Нергала | ||
+ | |Черный вожак гоблинов (132) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|107 | ||
+ | |[[Файл:Сапоги Нергала.jpg]] Сапоги Нергала | ||
+ | |Заклинатель смерти Камио (124), Судья Баллак (136), Охотник Хрошел (139 <font color="#0000ff">'''B'''</font>) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|107 | ||
+ | |[[Файл:Шлем Нергала.jpg]] Шлем Нергала | ||
+ | |Черный вожак гоблинов (123), Проклятая гарпия (129), Черный вожак гоблинов (132) | ||
+ | |} | ||
+ | == 115 - 117 == | ||
+ | {| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | ||
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Уровень''' | ||
+ | |width="22%"|'''Название''' | ||
+ | |'''С кого выпадает''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|115 | ||
+ | |[[Файл:Перчатки тритона.jpg]] Перчатки тритона | ||
+ | |Мастер клинка Берид (130), Охотник Хрошел (139 <font color="#0000ff">'''B'''</font>) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|116 | ||
+ | |[[Файл:Нагрудник тритона.jpg]] Нагрудник тритона | ||
+ | |Черный вожак гоблинов (132), Могущественный король троллей (140 <font color="#0000ff">'''B'''</font>) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|116 | ||
+ | |[[Файл:Поножи тритона.jpg]] Поножи тритона | ||
+ | |Заклинатель смерти Камио (124), Мастер клинка Берид (130) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|117 | ||
+ | |[[Файл:Сапоги тритона.jpg]] Сапоги тритона | ||
+ | |Черный вожак гоблинов (123) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|117 | ||
+ | |[[Файл:Шлем тритона.jpg]] Шлем тритона | ||
+ | |Мастер клинка Берид (130), Командор Агаресс (133 <font color="#0000ff">'''B'''</font>) | ||
+ | |} | ||
+ | [[Категория:Дроп лист]] |
Текущая версия на 17:15, 20 августа 2010
Содержание
5 - 7
На данной странице в данный момент работает Interfeys , просьба не редактировать эту страницу
Уровень | Название | С кого выпадает |
5 | [[Файл:]] | Волк (2), Лютый волк (6) |
6 | [[Файл:]] | Свирепый волк (4), Лютый волк (6) |
6 | [[Файл:]] | Матерый волк (3), Ягуар (8) |
7 | [[Файл:]] | Волк (2) |
7 | [[Файл:]] | Матерый волк (3), Блуждающий зомби (10) |
10 - 12
Уровень | Название | С кого выпадает |
10 | [[Файл:]] | Древний зомби (12) |
11 | [[Файл:]] | Блуждающий зомби (10), Оборотень (13) |
11 | [[Файл:]] | Йети (12) |
12 | [[Файл:]] | Древний зомби (12), Обезумевший зомби (14) |
12 | [[Файл:]] | Оборотень (13) |
15 - 17
Уровень | Название | С кого выпадает |
15 | [[Файл:]] | Рогатая бестия (16) |
16 | [[Файл:]] | Berserk Zombie (14), Матерый оборотень (17) |
16 | [[Файл:]] | Little Treant (15) |
17 | [[Файл:]] | Матерый оборотень(17) |
17 | [[Файл:]] |
20 - 22
Уровень | Название | С кого выпадает |
20 | [[Файл:]] | Дракон(18), Skeleton Soldier (21) |
21 | [[Файл:]] | Мумия (19), Harpy Queen (24) |
21 | [[Файл:]] | Гарпия (20), Орк воин (23) |
22 | [[Файл:]] | Мумия (19), Dark Goddess (22) |
22 | [[Файл:]] | Дракон(18), Орк воин (23) |
25 - 27
Уровень | Название | С кого выпадает |
25 | [[Файл:]] | Skeleton Lancer (23), Орк Боец (25) |
26 | [[Файл:]] | Butcher (28) |
26 | [[Файл:]] | Treant (26), Clever Fox of Desert (26), Кровавый волк (27) |
27 | [[Файл:]] | Harpy Queen (24), Орк крушитель (27) |
27 | [[Файл:]] | Great Horn Beast (24), Песочный голем (28) |
30 - 32
Уровень | Название | С кого выпадает |
30 | [[Файл:]] | Butcher (28), Саламандра(31), Elite Basilisk (31) |
31 | [[Файл:]] | Орк Сержант (29), Silver Fox of Desert (33), Pilferer (33) |
31 | [[Файл:]] | Desert Spider (29), Elite Desert Spider (29), Elder Drake (30) |
32 | [[Файл:]] | Орк Сержант (29), Silver Fox of Desert (33), Pilferer (33) |
32 | [[Файл:]] | Desert Spider (29). Elite Desert Spider (29), Берсеркер (34) |
35 - 37
Уровень | Название | С кого выпадает |
35 | [[Файл:]] | Берсекер(34), Гнолл(36) |
36 | [[Файл:]] | Бандит(35), Brutal Deer of Desert (38), Gnoll Lancer (39) |
36 | [[Файл:]] | Death Goddess (35), Poison Mist (39), Elite Poison Mist (39) |
37 | [[Файл:]] | Doom Slayer (38), Dire Spike Canine (41) |
37 | [[Файл:]] | Blood Frenzy (37), Гнолл Солдат (41) |
40 - 42
Уровень | Название | С кого выпадает |
40 | [[Файл:]] | Highlander (40), Death Mask Lancer (44), Giant Larva (50) |
41 | [[Файл:]] | Beast Archer (42), Death Mask Soldier (47) |
41 | [[Файл:]] | Two Headed Canine (43), Beast Flyer (46) |
42 | [[Файл:]] | Beast Scythe (45), Death Mask Soldier (47) |
42 | [[Файл:]] | Spike Canine (40), Beast Crawler (48) |
45 - 47
Уровень | Название | С кого выпадает |
45 | [[Файл:]] | Elite Goblin (49), Гигант(52) |
46 | [[Файл:]] | Elite Goblin (49), Giant Larva (50), Ravenous Larva (54), Dragon (55) |
46 | [[Файл:]] | Rough Jaguar of Desert (51), Cerebrii (51), Goblin Commander (56),
Master of Secret Techniaue (57) |
47 | [[Файл:]] | Elite Rough Jaguar of Desert (51), Elite Ravenous Larva (54), Dragon (55) |
47 | [[Файл:]] | Salamander Ruin (50) |
50 - 52
Уровень | Название | С кого выпадает |
50 | [[Файл:]] | Master of Secret Technique (57), Elite Mistic (57), Wafe Peeler (60) |
51 | [[Файл:]] | Wafe Revertin (61) |
51 | [[Файл:]] | Wafe Debirch (58) |
52 | [[Файл:]] | Master of Secret Technique (57), Arcane Golem (59), Elite Akane Golem (59),
Wafe Debirch Leader (62) |
52 | [[Файл:]] | Master of Secret Technique (57), Arcane Golem (59), Wafe Peeler (60) |
55 - 57
Уровень | Название | С кого выпадает |
55 | [[Файл:]] | Sphinx Speer Man (64), Elite Sphinx Speer Man (64), Wane Spider (67) |
56 | [[Файл:]] | Sphinx Speer Man (64), Wane Spider (67) |
56 | [[Файл:]] | Sphinx Fighter (63), Cursed Spider (65) |
57 | [[Файл:]] | Legendary Slayer (68) |
57 | [[Файл:]] | Cursed Spider (65) |
60 - 62
Уровень | Название | С кого выпадает |
60 | [[Файл:]] | Curd Hadian (69) |
61 | [[Файл:]] | |
61 | [[Файл:]] | Twin Hadian (71) |
62 | [[Файл:]] | Curd Hadian (69) |
62 | [[Файл:]] |
65 - 67
Уровень | Название | С кого выпадает |
65 | [[Файл:]] | Bogle (65), Twin Hadain (71) |
66 | [[Файл:]] | Bogle (65) |
66 | [[Файл:]] | Bogle (65), Dark Bogle (67) |
67 | [[Файл:]] | Bogle (65), Jumping Devil (72) |
67 | [[Файл:]] | Bogle (65) |
70 - 72
Уровень | Название | С кого выпадает |
70 | [[Файл:]] | Baby Ape (72), Cursed Lich (90) |
71 | [[Файл:]] | Male Assassin Bug (70), Baby Ape (72), Skinwalker (82 +0/3) |
71 | [[Файл:]] | Male Assassin Bug (70), Baby Ape (72) |
72 | [[Файл:]] | Baby Ape (72), Skinwalker (82), Cursed Lich (90) |
72 | [[Файл:]] | Male Assassin Bug (70), Baby Ape (72) |