Монстры в Капелле — различия между версиями
Материал из Last Chaos - База знаний
Sorran (обсуждение | вклад) (Отмена правки 12071 участника Лидер (обсуждение)) |
RDJ (обсуждение | вклад) м (Правки Arkant (обсуждение) откачены к версии Sorran) |
||
(не показано 58 промежуточных версий 8 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
− | |<b> | + | |<b>Гунгиган-следопыт</b> |
− | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл: | + | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Alatus.png|175px]] |
|- | |- | ||
|<i>Уровень</i>: 152 | |<i>Уровень</i>: 152 | ||
|- | |- | ||
− | |<i>ОЗ</i>: | + | |<i>ОЗ</i>: 165 353 |
|- | |- | ||
− | |<i>Расположение</i> 1 этаж | + | |<i>Расположение:</i> 1 этаж |
|- | |- | ||
|<i>Тип</i>: Агрессивные монстры широкого радиуса | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры широкого радиуса | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
− | |<b> | + | |<b>Гунгиган-собиратель</b> |
− | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл: | + | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Adetus.png|175px]] |
|- | |- | ||
|<i>Уровень</i>: 152 | |<i>Уровень</i>: 152 | ||
|- | |- | ||
− | |<i>ОЗ</i>: | + | |<i>ОЗ</i>: 281 101 |
|- | |- | ||
− | |<i>Расположение</i> 1 этаж | + | |<i>Расположение:</i> 1 этаж |
|- | |- | ||
|<i>Тип</i>: Агрессивные монстры широкого радиуса | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры широкого радиуса | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
|<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
|- | |- | ||
− | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака | + | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака, магические умения |
|- | |- | ||
|<i>Опыт</i>: | |<i>Опыт</i>: | ||
Строка 52: | Строка 52: | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
− | |<b> | + | |<b>Гунгиган-забияка</b> |
− | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл: | + | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Heratus.png|175px]] |
|- | |- | ||
|<i>Уровень</i>: 153 | |<i>Уровень</i>: 153 | ||
|- | |- | ||
− | |<i>ОЗ</i>: | + | |<i>ОЗ</i>: 169 825 |
|- | |- | ||
− | |<i>Расположение</i> 1 этаж | + | |<i>Расположение:</i> 1 этаж |
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры широкого радиуса | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака, магические умения (Тревога) | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: Обладают умением под названием "Тревога", эффект которого на настоящий момент неизвестен. | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Обычный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Гунгиган-воин</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Adetus.png|175px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 153 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 288 702 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 1 этаж | ||
|- | |- | ||
|<i>Тип</i>: Агрессивные монстры широкого радиуса | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры широкого радиуса | ||
Строка 72: | Строка 98: | ||
|- | |- | ||
|<i>Примечание</i>: | |<i>Примечание</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Элитный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Гуниган-шаман</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Alatus.png|175px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 154 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 174 409 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 1 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры широкого радиуса | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака, магические умения (Кровотечение) | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: Кровотечение - снижает запас здоровья на фиксированное значение в течение 30 секунд | ||
|- | |- | ||
|<i>Класс</i>: Обычный | |<i>Класс</i>: Обычный | ||
Строка 78: | Строка 130: | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
− | |<b> | + | |<b>Гунгиган-боец</b> |
− | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл: | + | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Adetus.png|175px]] |
|- | |- | ||
− | |<i>Уровень</i>: | + | |<i>Уровень</i>: 154 |
|- | |- | ||
− | |<i>ОЗ</i>: | + | |<i>ОЗ</i>: 296 495 |
|- | |- | ||
− | |<i>Расположение</i> 1 этаж | + | |<i>Расположение:</i> 1 этаж |
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры широкого радиуса | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Элитный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Гунгиган-задира</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Alatus.png|175px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 155 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 179 108 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 1 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры широкого радиуса | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Обычный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Гунгиган-охотник</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Heratus.png|175px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 155 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 304 484 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 1 этаж | ||
|- | |- | ||
|<i>Тип</i>: Агрессивные монстры широкого радиуса | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры широкого радиуса | ||
Строка 102: | Строка 204: | ||
|} | |} | ||
<hr> | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Гунгиган-укротитель</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Heratus.png|175px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 156 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 275 889 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 2 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры широкого радиуса | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: Когда здоровье монстра падает до половины, призывает одного Гунгиганского ягуара | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Обычный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Гунгиганский ягуар</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Lonatus.png|185px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 156 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 183 926 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 2 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака, магические умения (Ягуар) | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: Обладает умением "Ягуар", эффект которого на данный момент неизвестен. | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Обычный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Гунгиган-разбойник</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Alatus.png|175px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 156 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 275 889 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 2 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры широкого радиуса | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака, магические умения | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Элитный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Гунгиган-силач</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Alatus.png|175px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 156 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 469 011 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 2 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры широкого радиуса | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Обычный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Вождь Гуунго</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Meistus.png|160px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 155 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 2 417 960 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 1 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры широкого радиуса, босс-монстр | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака, магические умения (Шпионаж) | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: Обладает массовым умением "Шпионаж", эффект которого пока не известен. | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Босс монстр | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Посвященный странник</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Missionary_Transporter.jpg|120px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 156 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 275 889 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 3 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Обычный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Посвященный школяр</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Missionary_Transporter.jpg|120px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 157 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 283 298 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 3 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Обычный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Посвященный жрец</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Missionary_Transporter.jpg|120px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 158 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 290 891 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 3 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака, магические умения | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Обычный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Посвященный Кланч</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Missionary_Transporter.jpg|120px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 158 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 3 927 027 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 3 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака, магические умения | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Босс-монстр | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Посвященный заклинатель</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Missionary_Summoner.jpg|120px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 156 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 202 013 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 3 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: Когда здоровье монстра падает до половины, появляется Дух посвящённого заклинателя | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Обычный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Дух посвященного заклинателя</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Дух_посвящённого_заклинателя.png|70px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 156 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 134 765 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 3 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Обычный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Посвященный адепт</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Missionary_Summoner.jpg|120px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 157 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 206 445 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 3 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Обычный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Посвященный аскет</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Missionary_Summoner.jpg|120px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 158 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 210 966 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 3 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака, магические умения | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Обычный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Посвященный предсказатель</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Missionary_Summoner.jpg|120px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 158 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 210 966 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 3 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака, магические умения (Взрыв) | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: Обладает умением под названием "Взрыв", эффект которого на данный момент неизвестен. | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Обычный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Жрец Мейкор</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Missionary_Summoner.jpg|120px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 158 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 3 927 027 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 3 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака, магические умения (Глубокий сон) | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: Глубокий сон - погружает в сон | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Босс-монстр | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Перерожденный школяр</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:ShadowBlades.png|155px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 159 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 298 676 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 4 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Обычный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Перерожденный странник</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:ShadowBlades.png|155px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 160 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 306 656 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 4 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Обычный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Перерожденный жрец</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:ShadowBlades.png|155px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 160 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 521 313 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 4 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Элитный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Перерожденный предсказатель</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:ShadowStaff.png|125px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 159 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 301 805 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 4 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака, магические умения (Тёмный пророк) | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: Обладают умением "Тёмный пророк", эффект которого в настоящее время неизвестен | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Обычный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Перерожденный адепт</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:ShadowStaff.png|125px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 159 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 215 576 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 4 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака, магические умения (Тёмная магия) | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: Обладают умением "Тёмная магия", эффект которого в настоящее время неизвестен | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Обычный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Перерожденный маг</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:ShadowBlades.png|155px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 160 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 199 117 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 4 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Элитный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Перерождённый заклинатель</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:ShadowStaff.png|125px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 161 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 225 069 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 4 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Примечание</i>: Когда здоровье монстра падает до половины, появляется Дух перерождённого заклинателя | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Класс</i>: Обычный | ||
+ | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |<b>Дух посвящённого заклинателя</b> | ||
+ | |rowspan="9" width="7%"| [[Файл:Дух_посвящённого_заклинателя.png|70px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Уровень</i>: 161 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОЗ</i>: 150 046 | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Расположение:</i> 4 этаж | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Атака</i>: / <i>Защита</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Тип атаки</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>Опыт</i>: | ||
+ | |- | ||
+ | |<i>ОУ</i>: | ||
+ | |- | ||
